Between 2003 and 2010, kiwanja.net tracked hundreds of early experiments in mobile technology for international development – many before ICT4D was a familiar term – and years before most NGOs had given mobile phones a second thought. The Mobile Database is the record of that moment: 472 projects, articles and reports gathered from the field, spanning health, agriculture, governance, conservation, human rights and more, across more than 70 countries. As of September 2026, a further 227 entries are still to be added.
Some of the tools listed here are still household names in the sector. Most were quietly influential and then forgotten. A handful never got past the pilot stage. Together they tell the story of how a whole field of practice got started, one text message, one pilot project, one stubborn idea at a time.
The Archive at a Glance
- 472 entries drawn from project reports, articles and case studies collected between 2003 and 2010
- 72 countries represented with the heaviest concentration in Africa (205 entries) and Asia-Pacific (104)
- Entry types: 310 articles, 98 reports, 64 standalone projects
- Leading themes including economic development (157), governance and political participation (91), health (63), human rights (43), conservation (27), agriculture (21) and education (20)
- Most represented countries: South Africa (45), India (33), Kenya (28), Uganda (14), the USA and UK (13 each) and the Philippines (11)
Highlights from the Archive
A handful of entries that capture the range and the ambition of what the Mobile Database holds – some famous, some obscure, but all worth a look:
- Ushahidi: The crowdsourced crisis-mapping platform born out of the 2007–2008 Kenyan post-election violence, later used around the world from Haiti to Libya.
- FrontlineSMS: Free, offline text-messaging software designed to run from a laptop and a basic GSM phone, giving grassroots organisations SMS capability without the internet.
- Cell-Life: A South African mHealth service using mobile phones to support HIV/AIDS patients on antiretroviral treatment, tracked here across three separate database entries as the project evolved.
- Grameen Village Phone: The microfinance-and-mobile model that let women borrowers in Bangladesh become their village’s shared phone operator.
- SIMpill: A pill bottle that texted a central server every time it was opened, one of the earliest mobile medication-adherence tools.
- mPedigree: A Ghana-based service letting patients text a code to verify whether their medicine was genuine or counterfeit.
- DrumNet: A Kenyan initiative connecting smallholder farmers to markets, financing and information.
- Kenya Agricultural Commodity Exchange (KACE): A market-information service linking agricultural buyers and sellers on price and supply.
Explore by Theme
The archive naturally sorts into a handful of recurring subject areas:
- Health: From HIV/AIDS treatment support (Cell-Life) to medication adherence (SIMpill) and counterfeit-drug detection (mPedigree)
- Agriculture and markets: Market-information and farmer-to-buyer platforms such as DrumNet, KACE and B2Bpricenow.com
- Governance, rights and crisis response: Election monitoring, human-rights reporting and crisis mapping, including Ushahidi
- Livelihoods and microfinance: Mobile-enabled income and access models such as the Grameen Village Phone programme
- Conservation. Early mobile tools supporting wildlife and environmental monitoring
- Communication infrastructure: SMS gateways and messaging platforms, including FrontlineSMS, that underpinned many of the projects mentioned here
A NOTE ON ORIGINAL DATA SOURCES
The Mobile Database is a historical archive, not a current directory, so many of the organisations, tools and links here are 15 to 20 years old, and some no longer exist in their original form. As a result, please be aware that many of the ‘original source’ links may no longer work.
Browse the Archive
All 472 catalogued entries can be found below. You can search by keyword, or click a column heading to sort. Each title links to the full entry.
| Title ↑↓ | Type ↑↓ | Region ↑↓ | Country ↑↓ | Category ↑↓ |
|---|---|---|---|---|
| Wireless Global | Report | Global | — | Other |
| Wireless Development Africa | Report | Africa | — | Economic, Other |
| Wireless Asia Pacific | Report | Asia-Pacific | — | Economic, Governance/political |
| Voter Turnout | Report | Americas | United States of America (USA) | Governance/political |
| Vodafone Mobile Impact | Report | Africa | — | Economic |
| Vodafone Impact | Report | Africa | — | Economic, Other |
| Vodafone Coltan | Report | Africa | Democratic Republic of Congo (DRC) | Conservation, Economic |
| Vodacom Community Services | Report | Africa | South Africa | Economic, Other |
| Universal Access LA | Report | Americas | Latin America | Governance/political, Other |
| Universal Access | Report | Global | — | Other |
| Tech Wave | Report | Asia-Pacific | Philippines | Economic |
| Tb Compliance | Report | Africa | South Africa | Health |
| South Africa Policy | Report | Africa | South Africa | Governance/political, Other |
| Social Impact Latin America | Report | Americas | Latin America | Other |
| Smart Comms | Report | Asia-Pacific | Philippines | Economic |
| Shoestring | Report | Asia-Pacific | Bangladesh, India, Sri Lanka | Economic |
| Seal Telemetry | Report | Europe | Scotland, UK | Conservation |
| Rwandan Entrepreneurs | Report | Africa | Rwanda | Economic |
| Rural Connectivity | Report | Global | — | Governance/political, Other |
| Rapid Assessment Mobile | Report | Global | — | Other |
| Public Services | Report | Global, Europe | — | Governance/political, Health |
| Positive Impact | Report | Global | — | Other |
| Policy M-transactions | Report | Global | — | Economic |
| Nokia Newhorizons Africa | Report | Africa | — | Other |
| Next 4 Billion | Report | Global | — | Economic |
| New Horizons Q32006 | Report | Global | — | Other |
| Netsize Guide 2006 | Report | Global | — | Other |
| Netsize 2007 | Report | Global | — | Other |
| Mobiles Work Life | Report | Asia-Pacific | Australia | Other |
| Mobiles Iraq | Report | Eurasia | Iraq | Economic, Other |
| Mobiles Fahamu | Report | Africa | — | Governance/political, Human Rights |
| Mobiles Education | Report | Europe | United Kingdom (UK) | Education |
| Mobileactive 3 | Report | Global | — | Economic, Other |
| Mobile Resale | Report | Europe | Romania | Economic, Other |
| Mobile Metrics Sept 2007 | Report | Global | — | Other |
| Mobile Life 2007 | Report | Europe | — | Other |
| Mobile Impact Middle East | Report | Global | Middle East, North Africa | Other |
| Mobile History | Report | Global | — | Other |
| Mobile Banking | Report | Africa | South Africa | Economic |
| Mobile Active 2 | Report | Global | — | Governance/political, Human Rights |
| Mobile Active 1 | Report | Global | — | Governance/political, Human Rights |
| Mobile 2007 | Report | Global | — | Other |
| Microsave2 | Report | Global | — | Economic |
| Microsave1 | Report | Global | — | Economic |
| Microfinance Brief | Report | Global | — | Economic |
| M-development | Report | Global | — | Other |
| M-banking Map | Report | Global | — | Economic |
| M-banking | Report | Global | — | Economic |
| Literacy Barrier | Report | Global | — | Education |
| Lebanon Mobile | Report | Global | Lebanon | Governance/political, Human Rights |
| Latin America Trends | Report | Americas | — | Economic, Governance/political |
| Kiwanja W3C | Report | Global | — | Other |
| Kenyan Revolution | Report | Africa | Kenya | Economic |
| Innovations Africa | Report | Africa | — | Economic, Other |
| infoDev Micropayments | Report | Asia-Pacific | Philippines | Economic |
| Impact Of Mobiles | Report | Africa | — | Other |
| Ict In LDCs | Report | Global | — | Other |
| Gsm Barcelona 2007 | Report | Global | — | Other |
| French Usage | Report | Europe | France | Other |
| Ffi Vodafone Icts | Report | Global | — | Other |
| Fahamu Mobile Activism | Report | Africa | — | Governance/political, Human Rights |
| Extending Telecoms | Report | Asia-Pacific | Bangladesh | Economic |
| Economic India | Report | Asia-Pacific | India | Economic |
| Economic Impact Latin America | Report | Americas | Latin America | Economic |
| Digital Tax | Report | Global | — | Economic |
| Culture Mobile Telephony | Report | Global | — | Other |
| Cost Of Calling | Report | Global | — | Economic, Human Rights |
| Bright Future | Report | Global | — | Other |
| Australia Indigenous | Report | Asia-Pacific | Australia | Economic, Governance/political |
| Asia Visions | Report | Asia-Pacific | — | Economic, Other |
| Agriculture Support SMS | Report | Global | — | Agriculture |
| US Cell Study | Report | Americas | United States of America (USA) | Other |
| GSM Development Fund | Report | Global | — | Economic, Education, Health, Other |
| GSMA 2006 | Report | Global | — | Other |
| Medication Reminder | Report | Americas | Colombia | Health |
| Uganda Village Phone | Report | Africa | Uganda | Economic, Other |
| Uganda Comms Breakdown | Report | Africa | Uganda | Other |
| Uganda Charging2 | Report | Africa | Uganda | Other |
| Uganda Charging | Report | Africa | Uganda | Other |
| Wireless Unbound | Report | Global | — | Economic, Other |
| Wireless Predictions 2007 | Report | Global | — | Other |
| Senegal Telecoms | Report | Africa | Senegal | Governance/political, Other |
| Research Approaches Mobile | Report | Global | — | Other |
| Mobiles Healthcare | Report | Europe | United Kingdom (UK) | Health |
| Mobile Lifecycles | Report | Global | — | Conservation, Other |
| Mobile Generation | Report | Global | — | Other |
| Mobile Flashing | Report | Africa, Global | — | Other |
| Mind The Gap | Report | Africa | — | Other |
| Lifecycle Mobile | Report | Global | — | Conservation, Other |
| Insights Mag | Report | Africa | — | Other |
| Gsma Q12007 | Report | Global | — | Other |
| Emerging Horizons Q3 2007 | Report | Global | — | Other |
| Economic Contribution | Report | Europe | United Kingdom (UK) | Economic |
| Disaster Emergency | Report | Global | — | Governance/political, Other |
| Coffee Procurement | Report | Americas | Guatemala | Agriculture, Economic |
| Nokia Expanding Horizons Q1 2007 | Report | Global | — | Other |
| Compendium Health Learning ICT Apps | Report | Global | — | Health, Education |
| Anthem Software | Project | Asia-Pacific | Australia | Economic, Other |
| Zimbabwe Text | Article | Africa | Zimbabwe | Governance/political |
| Zimbabwe Shortages | Article | Africa | Zimbabwe | Economic, Governance/political |
| Zimbabwe M-banking | Article | Africa | Zimbabwe | Economic |
| Zimbabwe Fuel | Article | Africa | Zimbabwe | Economic |
| Zimbabwe SMS News | Article | Africa | Zimbabwe | Governance/political, Human Rights |
| Zambian Farmers SMS | Article | Africa | Zambia | Agriculture |
| Zambia Plant | Article | Africa | Zambia | Economic, Other |
| Youth Banking | Article | Africa | South Africa | Economic |
| World Bank Loans | Article | Africa | — | Economic |
| Wireless Impact | Article | Africa | Gambia | Other |
| Windpower Station | Article | Africa | Kenya | Other |
| Wind Power | Article | Africa | Uganda | Other |
| Wind Charger | Article | Europe | United Kingdom (UK) | Other |
| Wildlife Africa | Article | Africa | South Africa | Conservation |
| Wildlife2 Africa | Article | Africa | Kenya | Conservation |
| Water Relief | Article | Africa | Tanzania | Health, Other |
| Water Quality | Article | Asia-Pacific | China | Health |
| War Afghanistan | Article | Eurasia | Afghanistan | Governance/political, Other |
| Vodafone Handsets | Article | Africa, Europe | Egypt, South Africa, Romania | Economic |
| Virtual Currency | Article | Africa | Nigeria | Economic |
| User Profile | Article | Africa | South Africa | Other |
| Urban Divide | Article | Africa | Kenya | Economic |
| Upwardly Mobile Development | Article | Africa | — | Economic, Other |
| Upwardly Mobile2 | Article | Africa | — | Economic, Other |
| Upwardly Mobile | Article | Africa | — | Economic |
| Unplanned Obsolescence | Article | Asia-Pacific | Bangladesh | Economic, Other |
| Uganda Payphone | Article | Africa | Uganda | Economic |
| Uganda Consumer | Article | Africa | Uganda | Agriculture, Conservation |
| Ubiquitous Mobile | Article | Africa | Botswana | Governance/political, Other |
| Twitter Activism | Article | Africa | Zimbabwe | Governance/political, Human Rights |
| Tsf | Article | Global | — | Governance/political, Other |
| Tracking Carbon | Article | Europe | United Kingdom (UK) | Conservation |
| Thailand Mobile | Article | Asia-Pacific | Thailand | Economic, Other |
| Texting Activist Tool | Article | Asia-Pacific | Philippines | Governance/political, Human Rights |
| Text Message Dive | Article | Africa | South Africa | Other |
| Temple Donations | Article | Asia-Pacific | India | Economic |
| Telecom Liberalisation | Article | Africa | Ghana | Governance/political |
| Telecentres Mobiles | Article | Asia-Pacific | Sri Lanka | Economic, Governance/political |
| Tech Markets | Article | Global | — | Economic, Other |
| Tech Developing World | Article | Global | — | Economic, Other |
| Targetalert | Article | Asia-Pacific | India | Governance/political, Human Rights |
| Talk Talk | Article | Global | — | Economic, Other |
| Subscriber CSR | Article | Asia-Pacific | Philippines | Other |
| Stretching Mobile Web | Article | Africa | — | Governance/political, Other |
| Storytelling | Article | Asia-Pacific | India | Education, Other |
| South Africa Unbanked | Article | Africa | South Africa | Economic |
| Solar Sites | Article | Africa | — | Other |
| Social Consequences | Article | Global | — | Other |
| Sms Truant | Article | Europe | United Kingdom (UK) | Education |
| Sms Torture | Article | Africa | Democratic Republic of Congo (DRC) | Human Rights |
| Sms Ofw | Article | Asia-Pacific | Philippines | Governance/political |
| Sms Monitor Nigeria | Article | Africa | Nigeria | Governance/political |
| Sms Hiv | Article | Africa | South Africa | Health |
| Sms Elephants | Article | Africa | Kenya | Conservation |
| Sms Divorce | Article | Asia-Pacific | India | Governance/political, Human Rights |
| Sms Blocking Protest2 | Article | Asia-Pacific | China | Governance/political |
| Sms Blocking Protest | Article | Global | Yemen | Human Rights |
| Sms Arrests | Article | Africa | South Africa | Governance/political |
| Sms Action | Article | Asia-Pacific | India | Governance/political |
| Smaller Africa | Article | Africa | — | Other |
| Simpill TB | Article | Africa | South Africa | Health |
| Sierra Leone Growth | Article | Africa | Sierra Leone | Other |
| Shared Phones | Article | Africa | Uganda | Economic, Other |
| Sexinfo SF | Article | Americas | United States of America | Health |
| Semapedia | Article | Africa | Ghana | Education |
| Schoolfees | Article | Africa | South Africa | Economic, Education |
| Safaricom Voice | Article | Africa | Kenya | Other |
| Safaricom Money | Article | Africa | Kenya | Economic |
| Rural Push | Article | Africa | Kenya | Economic, Other |
| Rural India | Article | Asia-Pacific | India | Economic, Other |
| Rice Farmers | Article | Asia-Pacific | Philippines | Agriculture |
| Religion Islam | Article | Global | Saudi Arabia | Other |
| Religion | Article | Global | — | Other |
| Radio | Article | Africa | Nigeria | Other |
| Protest | Article | Asia-Pacific | India | Governance/political |
| Price Of Fish | Article | Asia-Pacific | India | Fisheries |
| Prepaid Services | Article | Africa | South Africa | Economic |
| Powercast | Article | Global | — | Other |
| Poor Mans Gadget | Article | Asia-Pacific | India, Sri Lanka | Economic |
| Politics | Article | Africa | South Africa | Governance/political |
| Polio Tunes | Article | Asia-Pacific | India | Health |
| Pocket Banks | Article | Africa | South Africa, Kenya | Economic |
| Pocket Banking | Article | Americas | United States of America (USA) | Economic |
| Phones Poor | Article | Africa | Kenya | Economic, Other |
| Phones Health Wp | Article | Africa | — | Health |
| Phones Health Iht | Article | Global | — | Health |
| Phones Health | Article | Africa | — | Health |
| Phone Recycling | Article | Global | — | Economic |
| Philippine Money | Article | Asia-Pacific | Philippines, Malaysia | Economic |
| Philipino Politics | Article | Asia-Pacific | Philippines | Governance/political |
| Petition Africa | Article | Africa | — | Governance/political, Human Rights |
| Petition2 Africa | Article | Africa | — | Governance/political, Human Rights |
| Payoff Divide | Article | Global | — | Economic |
| Pakistan General | Article | Asia-Pacific | Pakistan | Other |
| Pakistan Frontlinesms | Article | Asia-Pacific | Pakistan | Human Rights |
| Out Of Africa | Article | Africa, Eurasia | — | Economic |
| Orange Revolution | Article | Europe | Ukraine | Governance/political |
| Nokia Market | Article | Global | — | Other |
| Nokia Handset | Article | Global | — | Other |
| Nokia English Lessons | Article | Asia-Pacific | China | Education |
| Nigeria Revolution | Article | Africa | Nigeria | Other |
| Nigeria Lottery | Article | Africa | Nigeria | Economic, Governance/political |
| Nigeria Impact | Article | Africa | Nigeria | Economic, Other |
| New Calling | Article | Asia-Pacific | Afghanistan | Economic |
| Namibia Banking | Article | Africa | Namibia | Economic |
| Mtn One | Article | Africa | — | Other |
| Morning Pill | Article | Europe | United Kingdom (UK) | Health |
| Monitor Jobs | Article | Africa | Uganda | Economic, Other |
| Money Transfer | Article | Global | — | Economic |
| Money On The Move | Article | Asia-Pacific | India | Economic |
| Mobilisation | Article | Asia-Pacific | China | Governance/political |
| Mobiles World | Article | Global | — | Other |
| Mobiles Poverty | Article | Africa | South Africa | Agriculture, Economic |
| Mobiles I4d | Article | Global | — | Governance/political, Other |
| Mobiles For Poorest | Article | Africa | — | Economic, Other |
| Mobile Wind | Article | Africa, Global | Namibia | Other |
| Mobile Web Critical Mass | Article | Global | — | Economic, Other |
| Mobile Transfers | Article | Africa | Kenya | Economic |
| Mobile Revolution | Article | Africa | — | Other |
| Mobile Money India | Article | Asia-Pacific | India | Economic |
| Mobile Medium | Article | Global | — | Other |
| Mobile Mashups | Article | Africa, Asia-Pacific | — | Other |
| Mobile Lifeline | Article | Global | — | Other |
| Mobile Health Monitor | Article | Europe | United Kingdom (UK) | Health |
| Mobile Culture | Article | Africa | Ghana | Other |
| Mobile Blocking | Article | Asia-Pacific | Australia | Governance/political |
| Mobile Biofuel | Article | Africa, Asia-Pacific | India, Nigeria | Other |
| Mobile Bible | Article | Asia-Pacific | Australia | Other |
| Mobile Bears | Article | Europe | Sweden | Conservation |
| Mobile Banking Tool | Article | Global | — | Economic |
| Mobile Banking Promise | Article | Africa | — | Economic |
| Mobile Banking Growth | Article | Africa | — | Economic |
| Mobile Apps India | Article | Asia-Pacific | India | Other |
| Migrant Workers | Article | Africa, Global | — | Economic |
| Medreminder | Article | Africa | South Africa | Health |
| Mcel Borderless | Article | Africa | — | Economic, Other |
| Malaysians Spend | Article | Asia-Pacific | Malaysia | Economic |
| Malaysia Mgovernance | Article | Asia-Pacific | Malaysia | Governance/political |
| M-pesa Wows | Article | Africa | Kenya | Economic |
| Liberalisation | Article | Africa | Ghana | Governance/political |
| Lg Google | Article | Global | — | Other |
| Leopard Tracked | Article | Africa | South Africa | Conservation |
| Leopard Rooster | Article | Asia-Pacific | India | Conservation, Other |
| Legalnotices Southkorea | Article | Asia-Pacific | South Korea | Governance/political |
| Kzn Rural | Article | Africa | South Africa | Human Rights |
| Kirusa voiceSMS | Article | Asia-Pacific | Pakistan | Other |
| Kerala Fishermen2 | Article | Asia-Pacific | India | Fisheries |
| Kerala Fishermen | Article | Asia-Pacific | India | Fisheries |
| Kenya Travels 2 | Article | Africa | Kenya | Governance/political, Human Rights |
| Kenya Travels | Article | Africa | Kenya | Economic |
| Kenya Poor Bankers | Article | Africa | Kenya | Economic |
| Kenya Money | Article | Africa | Kenya | Economic |
| Japan Mobile Uni | Article | Asia-Pacific | Japan | Education |
| It Connectivity | Article | Africa | — | Economic |
| Iraqi Cellphones | Article | Eurasia | Iraq | Other |
| Invisible Computer | Article | Africa | — | Other |
| Interconnect Costs | Article | Africa | South Africa | Economic |
| Indonesia Jobs | Article | Asia-Pacific | Indonesia | Economic |
| India Revolution | Article | Asia-Pacific | India | Other |
| India Election | Article | Asia-Pacific | India | Governance/political |
| Humble Sms | Article | Global | — | Education |
| Humanitarian SMS | Article | Eurasia | Syria | Governance/political, Health |
| Human Needs | Article | Africa | Kenya | Economic, Human Rights |
| Hospital Asia | Article | Asia-Pacific | China | Health |
| Holy Grail Apps | Article | Global | — | Economic, Other |
| Hivsaidsrelief | Article | Africa, Asia-Pacific | Rwanda, Indonesia | Health |
| Hivaidsrelief2 Africa | Article | Africa | Kenya | Health |
| Hivaids Text Line | Article | Africa | South Africa | Health |
| High Court SMS | Article | Africa | Togo | Governance/political |
| Heart Monitor | Article | Asia-Pacific | India | Health |
| Health Cover | Article | Africa | South Africa | Health |
| Haryana Farmer | Article | Asia-Pacific | India | Agriculture |
| Gulf Dissidence | Article | Eurasia | Kuwait | Governance/political, Human Rights |
| Gsma Emerging Markets | Article | Global | — | Economic, Other |
| Gsm Coverage 2006 | Article | Global | — | Other |
| Green SMS | Article | Asia-Pacific | India | Conservation |
| Grease SMS 2 | Article | Global | — | Economic |
| Grease SMS 1 | Article | Global | — | Economic |
| Grameen Cellphone Boom | Article | Asia-Pacific | Bangladesh | Economic |
| Grameen Calling Plan | Article | Africa, Global | — | Economic |
| Govtusage | Article | Asia-Pacific | South Korea | Governance/political |
| Govtservices | Article | Asia-Pacific | Singapore | Governance/political, Human Rights |
| Govt Asia | Article | Asia-Pacific | Indonesia | Governance/political |
| Global Growth | Article | Global | — | Other |
| Ghana Mobile TV | Article | Africa | Ghana | Other |
| Ghana Agriculture | Article | Africa | Ghana | Agriculture |
| Getting In Touch | Article | Africa | — | Economic, Other |
| General Africa | Article | Africa | Congo / DRC | Other |
| General2 Africa | Article | Africa | Uganda | Economic |
| Future Phone | Article | Global | — | Other |
| Food Alerts India | Article | Asia-Pacific | India | Agriculture, Health |
| Flu Preparedness | Article | Global | — | Health |
| Flood Famine | Article | Global | — | Governance/political, Human Rights, Other |
| Fiji SMS | Article | Asia-Pacific | Fiji | Other |
| Farming Africa | Article | Africa | South Africa | Agriculture, Economic |
| Famine Africa | Article | Africa | Niger | Health, Human Rights |
| Fahamu Workshop | Article | Africa | — | Governance/political, Human Rights |
| Extreme Telecom | Article | Africa | — | Economic, Other |
| Eu Phones | Article | Europe | — | Other |
| Estonia Mgov | Article | Europe | Estonia | Governance/political |
| Ericsson Ahead | Article | Asia-Pacific, Eurasia | India, China | Other |
| Emergency SMS | Article | Global | — | Governance/political |
| Elections Asia | Article | Asia-Pacific | Phillipines | Governance/political |
| Elections2 Asia | Article | Eurasia | Iran | Governance/political |
| Egypt Abuses | Article | Africa | Egypt | Human Rights |
| Effortless Bridge | Article | Global | — | Governance/political |
| Earthquake Warning | Article | Asia-Pacific | Japan | Governance/political, Other |
| Dynamic Revolution | Article | Africa | — | Economic, Other |
| Druginfo | Article | Asia-Pacific | New Zealand | Education, Health |
| Drug Battle | Article | Asia-Pacific | Australia | Health |
| Drink Driving | Article | Asia-Pacific | New Zealand | Health |
| Divorce Malaysia2 | Article | Asia-Pacific | Malaysia | Governance/political, Human Rights |
| Divorce Malaysia | Article | Asia-Pacific | Malaysia | Governance/political, Human Rights |
| Developing Mobile Internet | Article | Global | — | Other |
| Cyber Currency | Article | Africa | — | Economic |
| Conserve Argentina | Article | Americas | Argentina | Conservation, Human Rights |
| Conservation Message | Article | Eurasia | Kuwait | Conservation |
| Congolese Radio | Article | Africa | Democratic Republic of Congo (DRC) | Governance/political, Human Rights |
| Congo War | Article | Africa | Democratic Republic of Congo (DRC) | Other |
| Citizeninformants2 | Article | Asia-Pacific | Thailand | Governance/political |
| Citizeninformants | Article | Asia-Pacific | Malaysia | Governance/political |
| Citizen Journalists Africa | Article | Africa | — | Governance/political |
| Chinese Ban | Article | Asia-Pacific | China | Governance/political |
| Chemical Protest | Article | Asia-Pacific | China | Governance/political |
| Charity Jordan | Article | Eurasia | Jordan | Health, Human Rights |
| Charity Africa | Article | Africa | South Africa | Health, Human Rights |
| Charity Lebanon | Article | Eurasia | Lebanon | Health, Human Rights |
| Cellphones Vital | Article | Asia-Pacific | Vietnam | Economic |
| Cellphones Microfinancing | Article | Africa | Kenya | Economic |
| Cellphones In Depth | Article | Africa | — | Other |
| Cellphone Video Anger | Article | Africa | South Africa | Human Rights |
| Cellphone Video | Article | Asia-Pacific | Malaysia | Governance/political, Human Rights |
| Cellphone Safari | Article | Africa | South Africa | Conservation |
| Cellphone Remote | Article | Africa | Namibia | Other |
| Cellphone Poor | Article | Africa | South Africa | Economic |
| Cellphone Life | Article | Africa | South Africa | Other |
| Cellphone Giant | Article | Africa | South Africa | Economic, Other |
| Cellphone Frontier | Article | Africa | — | Economic, Other |
| Cellphone Cow | Article | Asia-Pacific | Bangladesh | Economic |
| Cellphone Booming | Article | Africa | — | Economic |
| Cellphone Afterlife | Article | Global | — | Conservation |
| Cell Revolution | Article | Africa, Global | — | Conservation |
| Cell Boom | Article | Africa | — | Other |
| Cats Mice | Article | Global | — | Governance/political, Human Rights |
| Cash On Call | Article | Africa, Europe | — | Economic |
| Cash Call | Article | Global | — | Economic |
| Cambodian Election | Article | Asia-Pacific | Cambodia | Governance/political |
| Cambodia Ban | Article | Asia-Pacific | Cambodia | Governance/political |
| Buy Cell Hold | Article | Africa | — | Economic |
| Business Africa | Article | Africa | South Africa | Economic |
| Burmese SMS | Article | Asia-Pacific | Burma | Governance/political, Other |
| Bubbletalk | Article | Africa | Egypt | Other |
| Borderless Celtel | Article | Africa | — | Other |
| Blyk | Article | Europe | United Kingdom (UK) | Economic, Other |
| Bird Flu Aids | Article | Africa | Rwanda | Health |
| Biofuel Stations | Article | Africa | Nigeria | Conservation, Economic |
| Biofuel India | Article | Asia-Pacific | India | Other |
| Banks Interview | Article | Global | — | Conservation, Other |
| Banking Rise | Article | Africa | South Africa | Economic |
| Banking Momentum | Article | Asia-Pacific | — | Economic |
| Banking China | Article | Asia-Pacific | China | Economic |
| Banking2 Africa | Article | Africa | South Africa | Economic |
| Bangladesh Mobile Cafe | Article | Asia-Pacific | Bangladesh | Other |
| Asian Sms Users | Article | Asia-Pacific | — | Other |
| Anthropologists | Article | Global | — | Other |
| Anthropologist Mobiles | Article | Global | — | Other |
| Amnesty Donations | Article | Global | — | Economic, Human Rights |
| Algeria Boom | Article | Africa | Algeria | Economic, Other |
| Alerts Global | Article | Global | — | Governance/political, Other |
| Alerts Asia | Article | Asia-Pacific | Malaysia | Governance/political, Health, Other |
| Agriculture Tips | Article | Africa | Uganda | Agriculture |
| Agriculture Afghanistan | Article | Eurasia | Afghanistan | Agriculture |
| African Policy | Article | Africa | — | Other |
| Africa Reporters | Article | Africa | Kenya, Ghana, South Africa | Other |
| Africa Mobile Use | Article | Africa | — | Other |
| Africa Gprs | Article | Africa | — | Economic, Other |
| Africa Cyber Currency | Article | Africa | — | Economic |
| Africa Catapult | Article | Africa | — | Other |
| Africa Calling2 | Article | Africa | — | Economic, Other |
| Africa Calling | Article | Africa | — | Other |
| Africa Beeping | Article | Africa | — | Other |
| Addicts SMS | Article | Americas | United States of America (USA) | Health |
| Abuse2 Africa | Article | Africa | — | Health, Human Rights |
| WiTricity | Article | Global | — | Other |
| Welltracker Asia | Article | Asia-Pacific | Bangladesh | Economic, Health |
| US Data | Article | Americas | United States of America (USA) | Other |
| US Campaigning | Article | Americas | United States of America (USA) | Governance/political |
| UK Farmers | Article | Europe | United Kingdom (UK) | Agriculture |
| Sente Africa | Article | Africa | Uganda | Economic |
| SMSuses | Article | Africa | — | Other |
| SMS Suicide | Article | Africa | South Africa | Health |
| SMS Sex Education | Article | Americas | United States of America (USA) | Health |
| SMS Save Life | Article | Africa | South Africa | Health |
| SMS Results | Article | Asia-Pacific | Singapore | Health |
| SMS Death | Article | Global | — | Other |
| SMS Campaigns | Article | Americas | United States of America (USA) | Governance/political |
| SARSrelief Asia | Article | Asia-Pacific | China | Health |
| MOTOPOWER | Article | Africa | Uganda | Economic |
| LPGIndia | Article | Asia-Pacific | India | Economic, Health |
| ICT Wealth Nigeria | Article | Africa | Nigeria | Economic, Governance/political |
| ICT Infrastructure | Article | Africa | — | Other |
| CellLife Africa | Article | Africa | South Africa | Health |
| CellLife3 Africa | Article | Africa | South Africa | Health |
| CellLife2 Africa | Article | Africa | South Africa | Health |
| CNN Sms News | Article | Global | — | Other |
| BBC WAP | Article | Africa | — | Other |
| 3 Billion | Article | Asia-Pacific | India, Philippines | Economic, Other |
| 3G Future | Article | Asia-Pacific | India | Other |
| 2b Context | Article | Global | — | Other |
| Wildlive | Project | Global | — | Conservation, Education |
| Voxiva Hivaidsrelief | Project | Africa | Rwanda | Health |
| Voxiva Diseaserelief | Project | Africa, Asia-Pacific | Rwanda, Singapore | Health |
| Voice SMS | Project | Global | — | Other |
| Village Phone | Project | Global | — | Economic |
| Village Connections | Project | Global | — | Other |
| V-clinic | Project | Global | — | Health |
| Ushahidi | Project | Africa | Kenya | Governance/political, Human Rights |
| Umnyango | Project | Africa | South Africa | Human Rights |
| Tradenet | Project | Africa | Ghana | Agriculture, Economic |
| Trade At Hand | Project | Africa | Burkina Faso, Mali, Mozambique | Agriculture, Economic, Governance/political |
| Stealth Text | Project | Global | — | Governance/political, Human Rights |
| Socialight | Project | Global | — | Education, Other |
| Sms Server | Project | Asia-Pacific | India | Economic, Governance/political |
| Sea Friend | Project | Global | — | Fisheries |
| Rare Bird Alert | Project | Europe | United Kingdom (UK) | Conservation, Other |
| Product RED | Project | Africa | — | Health |
| Poverty Africa | Project | Africa | — | Economic, Governance/political |
| Panflu Prep | Project | Americas | United States of America (USA) | Health |
| Okapi | Project | Africa | Democratic Republic of Congo (DRC) | Conservation |
| nGOmobile | Project | Global | — | Other |
| Museums | Project | Global | — | Education, Other |
| Mukuru | Project | Africa | Zimbabwe | Economic |
| Mpedigree | Project | Africa | Ghana | Health |
| Mobiquity | Project | Asia-Pacific | India | Economic |
| mobileASL | Project | Americas | United States of America (USA) | Education |
| Mobile4good | Project | Africa | Kenya | Economic, Health |
| mobGAS | Project | Global | — | Conservation |
| Mgovworld | Project | Global | — | Governance/political |
| mentalhealthUK | Project | Europe | England | Health |
| Landsurveyance | Project | Asia-Pacific | India | Economic, Governance/political |
| Hivaids Games | Project | Africa, Asia-Pacific | — | Education, Health |
| Health SMS | Project | Global | — | Health |
| Gps Gsm Collars | Project | Global | — | Conservation |
| Gikomba | Project | Africa | Kenya | Economic |
| Frontlinesms | Project | Global | — | Other |
